Продажа запорной арматуры
и вакуумного оборудования
+7 (963)728-59-82
| Скорость откачки (производительность), л/с | 8,0 |
| Пред. парциальное давление без газобалласта, кПа | 4х10-5 |
| Пред. остаточное давление без газобалласта, кПа | 5x10-4 |
| Пред. остаточное давление с газобалластом, кПа | 1x10-3 |
| Диаметр (Ду) фланцев (входной и выходной), мм | 40 KF |
| Уровень шума (звуковое давление на расстоянии 1 метр с открытым / закрытым газобалластом), дБ | 58/61 |
| Тип масла | А-200 / ВМ-1С |
| Объем масла на одну заправку, л | 3 |
| Масса не заправленного насоса, кг | 60 |
| Температура окружающей среды, Cо (макс/мин) | 40/5 |
| Мощность однофазного двигателя (220В), кВт | - |
| Мощность трехфазного двигателя (380В), кВт | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм | 650х236х383 |
